Paper for Fun
SCI分区
1区 | 2区 |
---|---|
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI) | Pattern Recognition |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | Neural Networks |
IEEE Transactions On Image Processing(TIP) | |
International Journal Of Computer Vision(IJCV) | |
IEEE Transactions on Medical Imaging(TMI) |
Referernce
CCF 分区
国际分区
期刊
A类 | B类 |
---|---|
Artificial Intelligence | Machine Learning |
IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI) | Neural Computation |
International Journal of Computer Vision(IJCV) | Neural Networks |
Journal of Machine Learning Research(JMLR) | Pattern Recognition |
… |
会议
A类 | B类 |
---|---|
AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI) | European Conference on Artificial Intelligence(ECAI) |
Annual Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS) | European Conference on Computer Vision(ECCV) |
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL) | |
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) | |
International Conference on Computer Vision(ICCV) | |
International Conference on Machine Learning(ICML) | |
International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI) |
Reference
国内分区
期刊
A 类 | B类 | C类 |
---|---|---|
软件学报 | 科学通报 | 计算机工程与应用 |
计算机学报 | 中文信息学报 | 计算机工程与科学 |
中国科学:信息科学 | 模式识别与人工智能 | 计算机应用 |
计算机研究与发展 | 中国图像图形学报 | 计算机系统应用 |
计算机辅助设计与图形学学报 | 计算机科学 | 计算机应用研究 |
电子学报 | 计算机科学与探索 | 计算机应用与软件 |
自动化学报 | 图学学报 | |
计算机工程 | ||
计算机工程与设计 | ||
计算机集成制造系统 | ||
计算机技术与发展 | ||
数据分析与知识发现 | ||
智能系统学报 | ||
电子与信息学报 | ||
计算机与数字工程 | ||
计算机教育 |